Zeitaufwand
- Keine Angabe
Nährwerte
Pro Portion| Kohlenhydrate | 30.0 |
| Eiweiss | 7.0 |
| Fett | 8.0 |
| kKalorien | 230.0 |
Zubereiten
1 | Das Orangeat ganz fein hacken und zusammen mit den Rosinen sowie dem Grappa oder Limoncello mischen. 30 Minuten ziehen lassen. |
2 | Den Boden einer Springform von 24 cm Durchmesser mit Backpapier belegen. Den Formenrand grosszügig bebuttern und mit etwas Mehl bestäuben. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. |
3 | Den Ricotta mit den Mandeln, dem Zucker und den Eiern glatt rühren. |
4 | Mehl und Backpulver mischen und zur Ricottacreme sieben. Die marinierte Orangeat-Rosinen-Mischung beifügen und alles gut mischen. Die Masse in die vorbereitete Form füllen. |
5 | Die Ricotta-Torte im 200 Grad heissen Ofen auf der mittleren Rille etwa 30 Minuten backen. |
Zutaten
Ergibt 12 Stück
| 25 Gramm | Orangeat-Würfelchen |
| 50 Gramm | Rosinen hell |
| 2 Esslöffel | Grappa ersatzweise Limoncello |
| Butter für | die Form |
| Mehl | für die Form |
| 400 Gramm | Ricotta |
| 50 Gramm | Mandeln gemahlen |
| 150 Gramm | Zucker |
| 4 | Eier |
| 200 Gramm | Mehl |
| 1 Päckchen | Backpulver |
| Puderzucker zum | Bestäuben |