Zeitaufwand
- Keine Angabe
Nährwerte
Pro Portion| Kohlenhydrate | 17.0 |
| Eiweiss | 5.0 |
| Fett | 7.0 |
| kKalorien | 159.0 |
Zubereiten
1 | Die Kartoffeln in der Schale in nicht zu viel Wasser nur gerade knapp weich kochen. Auskühlen lassen. |
2 | Die Kartoffeln schälen und an der Bircherraffel fein reiben. |
3 | Eigelb und Zucker zu einer hellen, dicklichen Creme aufschlagen. Zuerst geriebene Kartoffeln und Zitronenschale, dann nach und nach die Mandeln unterrühren. |
4 | Die Eiweiss mit dem Salz steif schlagen. Ein Drittel des Eischnees mit dem Schwingbesen unter den Teig rühren. Den restlichen Schnee mit dem Gummischaber sorgfältig unterziehen. |
5 | Eine Springform von 24 cm Durchmesser ausbuttern und mit etwas Mehl ausstäuben. Den Teig einfüllen. |
6 | Die Kartoffeltorte im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen auf der zweituntersten Rille 50-60 Minuten backen. Die Nadelprobe machen. Dann den Kuchen herausnehmen und 5-10 Minuten in der Form stehen lassen. Anschliessend sorgfältig den Rand lösen und die Torte auf ein Kuchengitter stürzen. Auskühlen lassen. |
7 | Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. |
Zutaten
Ergibt 12 Stück
| Puderzucker zum | Bestreuen |
| 250 Gramm | Kartoffeln mehligkochend |
| 6 | Eigelbe |
| 150 Gramm | Zucker |
| 1 Zitrone | davon abgeriebene Schale |
| 100 Gramm | Mandeln gemahlen |
| 6 | Eiweisse |
| 1 Prise | Salz |